ÖZELLİK:
| Delme Aracı Modeli | |||||||
| modeli | Boyut | Yükseklik |
Sınır Deliği Numara. |
Diş No. |
salıncak numarası
|
raybalama katlar |
Ağırlık |
|
çan Kova |
φ600 ila 1200 | 3050 | 2 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1190 |
| φ800 ila 1600 | 3100 | 3 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1310 | |
| φ900 ila 1800 | 3050 | 3 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1425 | |
| φ1000 ila 2000 | 3050 | 3 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | 1650 | |
| φ1100 ila 2200 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | 1880 | |
| φ1200 ila 2400 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | 2350 | |
| φ1500 ila 3000 | 4000 | 4 | 32 | 2 | 1.5~2.0 | 3600 | |
| Kelly Kutusu | Sany--150 | Bauer--200 | Bauer--250 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()