2. Silindir uçlu kesme halkası ve kayanın iç stresini serbest bırakır;
3. Yuvarlama ve sıkma yöntemiyle delme, namlunun aşınma önleyici özelliğini artırabilir;
4. orta veya hafif ayrışmış kaya, sert veya süper sert ana kaya;
Silindir uçlu karotiyer Model | ||||||||
Kesme Çapı | Kabuk HIT. | Kabuk OD. | Kabuk THK'sı. | Sertleştirme Halkası THK. | Sertleştirme Halkası HIT. | Diş No. | Ağırlık | |
φ600 | 1200 | 520 | 20 | 20 | 200 | 4 | 545 | |
φ800 | 1200 | 720 | 20 | 20 | 200 | 6 | 725 | |
φ900 | 1200 | 820 | 20 | 20 | 200 | 6 | 810 | |
φ1000 | 1200 | 920 | 20 | 20 | 200 | 8 | 900 | |
φ1200 | 1200 | 1120 | 20 | 20 | 200 | 9 | 1080 | |
φ 1500 | 1200 | 1420 | 20 | 20 | 200 | 10 | 1370 | |
φ1600 | 1200 | 1520 | 25 | 25 | 200 | 10 | 1460 | |
φ 1800 | 1000 | 1720 | 25 | 25 | 200 | 12 | 1830 | |
φ2000 | 800 | 1920 | 25 | 25 | 200 | 13 | 2050 | |
φ2200 | 800 | 2120 | 25 | 25 | 200 | 14 | 2090 | |
φ2500 | 800 | 2420 | 25 | 25 | 200 | 15 | 2420 | |
φ2800 | 800 | 2720 | 25 | 25 | 200 | 16 | 3000 | |
φ3000 | 800 | 2920 | 25 | 25 | 200 | 18 | 3500 | |
Açıklama: Boyut, sondaj deliğinin çapını ifade eder, tüm ölçümler milimetre (mm) cinsindendir;kilogram cinsinden ağırlık(kg); | ||||||||
SERGİ :