42Crmo Borma Kaya Kurşun Dişleri Tungsten Karbidle
Ürün Avantajları
Malzeme | Tungsten karbid alaşımı |
Çeşitli sertlikler mevcut | En uygun maliyetli dişler, müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitli sertlik ve formasyonlara göre tavsiye edilebilir. |
Diş şekilinde birçok seçenek | Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli görünümler; |
Envanter | Büyük stok ve anında tedarik; |
Üretim atölyesi | Üretim sürecinin videoları ve resimleri görülebilir ayrıntıları ve kaliteyi sağlar. |
Çalışma Performansı | Aynı yapıda yerli, uluslararası ve tek boynuzlu dişlerin çalışma fotoğraflarının karşılaştırılması, tek boynuzlu dişlerin kullanıldıktan sonra daha iyi performans göstermesi; |
Paket | Plastik kutular, mühürleme bantları ile güçlendirilmiş tek ahşap kutular vb. |
Uygulanabilir katmanlar: yoğun kum, çakıl, sert kayalar ve çok sert oluşumlar vb.
Boyutlar: 2 7/8'den 26 inç'e kadar, delik açıcı bit, reamer bit için daha büyük boyutlar.
Tip: 437,517,537,617,637
Sertlik: 50-54 veya daha yüksek HRC
ROLLER BITS IADC KOD SELECTION
IADC | WOB | RPM |
(KN/mm) | (r/min) | |
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 |
124/125 | 180-60 | |
131 | 0.3-0.95 | 180-80 |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 |
Not: WOB ve RRPM sınırlarının üzerinde aynı anda kullanılmamalıdır. |
ROLLER PIN BÖLÜMÜ
Bit çapı | API PIN | |
(inç) | (mm) | |
3 7/8'~5 1/4' | 98~134 | 2 3/8" 2 7/8" |
5 5/8'~6 3/4' | 143!171 | 3 1/2 santim. |
7 1/2'~9 1/2' | 190.5~241 | 4 1/2 santim. |
9 5/8'~13 3/4' | 245~350 | 6 5/8' |
14 5/8'~26' | 371-660.4 | 7 5/8' |
Fabrika Fotoğrafı
Sergi
Sertifika
Sık Sorulan Sorular
Hoşgeldiniz Bizimle iletişime geçin
Yer kısıtlaması nedeniyle tüm ürün ayrıntıları görüntülenmiyor. Ayrıntılar için lütfen Cathy Lee'ye danışın, WhatsApp+8613311085686