Büyük alaşım tutucularDelme Kaya mermi dişleri
Döner sondaj kuleleri için seçimler esas olarak çeşitli sert toprak katmanları, kum çakıl oluşumları, sert donmuş toprak, yumuşak kaya, orta sert kaya, sert kaya, zayıf aşınmış, orta derecede aşınmış kaya ve yüksek mukavemetli diğer oluşumlar için geçerlidir.Döner sondaj kulelerinin yapımı sırasında, kesici takımların performansının (döner delme aletleri, döner delme uçları ve diş yuvaları) yüksek olması gerekir, bu nedenle döner delme uçlarının ve diş yuvalarının iyi darbe direncine, aşınma direncine ve diğer özelliklere sahip olması gerekir. .
Ürün Avantajları
Malzeme | Büyük alaşım |
Çeşitli sertlik mevcuttur | Müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitli sertlik ve oluşumlara göre en uygun maliyetli dişler önerilebilir ; |
Birçok diş şekli seçeneği | Aşınmaya dayanıklı kaynak, çubuk, nokta, nokta, iplik, pürüzsüz ve diğer görünümler;farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitlendirilmiş görünümler; |
Envanter | Büyük envanter ve spot tedarik; |
üretim atolyesi | Üretim sürecinin videoları ve resimleri, görünür ayrıntılar ve kalite sağlar; |
Çalışma Performansı | Aynı yapımdaki yerli, yabancı ve Unicorn dişlerinin çalışma fotoğraflarının karşılaştırılması, Unicorn dişlerin kullanımdan sonra daha iyi performans gösterdiği; |
paket | Plastik kutular, sızdırmazlık şeritleri vb. ile güçlendirilmiş birleşik ahşap kutu; |
Uygulanabilir katmanlar: yoğun kum, çakıl, sert kayalar ve çok sert oluşum vb.
Boyutlar: Delik açıcı bit, oyucu bit için 2 7/8 ila 26 "daha büyük boyutlar.
Tür: 437.517.537.617.637
Sertlik: 50-54 veya daha yüksek HRC
RULO UÇLARI IADC KODU SEÇİMİ
IADC | WOB | devir |
(KN/mm) | (dev/dak) | |
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 |
124/125 | 180-60 | |
131 | 0.3-0.95 | 180-80 |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 |
Not: WOB ve RRPM limitlerinin üzerinde aynı anda kullanılmamalıdır. |
ROLLER PİM BOYUTU
Bit Çapı | API PIN'i | |
(İnç) | (mm) | |
3 7/8''~5 1/4'' | 98~134 | 2 3/8''.2 7/8'' |
5 5/8''~6 3/4'' | 143!171 | 3 1/2'' |
7 1/2''~9 1/2'' | 190.5~241 | 4 1/2'' |
9 5/8''~13 3/4'' | 245~350 | 6 5/8'' |
14 5/8''~26'' | 371~660.4 | 7 5/8'' |
FABRİKA FOTOĞRAFI
SERGİ
SERTİFİKA
SSS