Kil/Toprak/Toprak/Kaya Delme Burgu, delme gücünü ve verimliliğini korumak için yüksek karbonlu çelik ve özel delme uçları açısını benimser.
Üç tip sondaj burgu vardır:
1) Sürekli Uçuş Burgu ve burgu kafası
Tork, delme çapı ve derinliğine göre farklı tipte kaplinler kullanılmaktadır;
Dörtgen, altıgen ve sekizgen bağlantı mevcuttur;
CNC makinesi ve ısıl işlem ile devam eden yüksek kaliteli malzeme ile birleştirme;
2) Konik Burgu (Tek Kesim Burgu ve Çift Kesim Burgu)
Delme Çapı Aralığı: 600~2500mm
Ana Uygulamalar:
Single Cut Helezonlar ve Double Cut Helezonlar orta ila güçlü kayalarda (15~60MPa) delme için uygundur
Daha büyük çaplı muhafazasız sondaj delikleri için Çift Kesimli Helezonlar önerilir.
3) Düz veya Düz Burgu: (Tek Kesim Burgu, Çift Kesim Burgu, Rock Pilotsuz Çift Kesim Burgu)
Ana Uygulamalar:
Düz veya Kelebek Kaya Burguları, zayıf kırıklı kayalarda ve çok yoğun kum ve çakıllarda (5 MPa'dan az) delme için uygundur.
Double Cut Helezonlar esas olarak daha büyük çaplı kasasız sondaj delikleri ve sekant kazıkları için kullanılır.3- Kaya pilotu olmayan Double Cut Burgu, kırık kaya veya orta derecede zayıf ila orta güçlü kaya (5~50 MPa) için önerilir.
Kesme Çapı | Spiral HIT. | Spiral Adım | Kabuk THK'sı | Spiral OD. | Merkez Tüp OD. | Diş NO. | Ağırlık | ||
φ600 | 1000 | 400 | 20+30 | 550 | 219 | 6 | 535 | ||
φ800 | 1500 | 600 | 20+30 | 750 | 219 | 6 | 750 | ||
φ900 | 1500 | 600 | 20+30 | 850 | 219 | 8 | 820 | ||
φ1000 | 1500 | 600 | 20+30 | 950 | 219 | 8 | 950 | ||
φ1200 | 1500 | 600 | 30+30 | 1150 | 219 | 11 | 1050 | ||
φ 1500 | 1500 | 600 | 30+30 | 1450 | 273 | 12 | 1450 | ||
φ1600 | 1500 | 600 | 30+30 | 1550 | 273 | 14 | 1650 | ||
φ 1800 | 1500 | 600 | 30+30 | 1750 | 273 | 18 | 1950 | ||
φ2000 | 1500 | 600 | 40+40 | 1950 | 273 | 18 | 2300 | ||
φ2200 | 1500 | 600 | 40+40 | 2150 | 273 | 20 | 2500 | ||
φ2500 | 1500 | 600 | 40+40 | 2450 | 325 | 22 | 3100 | ||
φ2800 | 1500 | 600 | 40+40 | 2750 | 325 | 22 | 3400 | ||
φ3000 | 1500 | 600 | 40+40 | 2950 | 325 | 25 | 4550 | ||
Açıklama:tüm ölçümler milimetre (mm) cinsindendir;kilogram cinsinden ağırlık(kg); |